| 111學年度全校運動會高二第一、二學群大隊接力(取四名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 214 | 604.34 | ||
| 215 | 548.75 | 4 | |
| 216 | 558.70 | ||
| 217 | 544.26 | 1 | |
| 218 | 546.86 | 3 | |
| 219 | 546.25 | 2 | |
| 220 | 551.05 | ||
| 221 | 555.11 | ||
| 111學年度全校運動會高二第三學群大隊接力(取四名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 201 | 506.01 | 4 | |
| 202 | 511.90 | 犯規加10秒 | |
| 203 | 509.10 | ||
| 204 | 507.24 | ||
| 205 | 503.39 | 3 | |
| 206 | 500.71 | 1 | |
| 207 | 501.28 | 2 | |
| 208 | 509.29 | ||
| 111學年度全校運動會高二第四學群大隊接力(取三名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 209 | 526.73 | 3 | |
| 210 | 527.78 | ||
| 211 | 526.23 | 2 | |
| 212 | 534.72 | 犯規加10秒 | |
| 213 | 517.56 | 1 | |
| 111學年度全校運動會高二第一、二學群大隊接力(取四名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 214 | 604.34 | ||
| 215 | 548.75 | 4 | |
| 216 | 558.70 | ||
| 217 | 544.26 | 1 | |
| 218 | 546.86 | 3 | |
| 219 | 546.25 | 2 | |
| 220 | 551.05 | ||
| 221 | 555.11 | ||
| 111學年度全校運動會高二第三學群大隊接力(取四名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 201 | 506.01 | 4 | |
| 202 | 511.90 | 犯規加10秒 | |
| 203 | 509.10 | ||
| 204 | 507.24 | ||
| 205 | 503.39 | 3 | |
| 206 | 500.71 | 1 | |
| 207 | 501.28 | 2 | |
| 208 | 509.29 | ||
| 111學年度全校運動會高二第四學群大隊接力(取三名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 209 | 526.73 | 3 | |
| 210 | 527.78 | ||
| 211 | 526.23 | 2 | |
| 212 | 534.72 | 犯規加10秒 | |
| 213 | 517.56 | 1 | |
