| 112學年度全校運動會高一大隊接力(取八名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 101 | 528"52 | ||
| 102 | 527"88 | ||
| 103 | 526"88 | ||
| 104 | 525"99 | 8 | |
| 105 | 532"81 | ||
| 106 | 520"70 | 2 | |
| 107 | 554"53 | ||
| 108 | 522"78 | 4 | |
| 109 | 523"40 | 5 | |
| 110 | 533"37 | ||
| 111 | 524"96 | 7 | |
| 112 | 526"97 | ||
| 113 | 534"66 | ||
| 114 | 526"56 | ||
| 115 | 521"63 | 3 | |
| 116 | 530"58 | ||
| 117 | 519"18 | 1 | |
| 118 | 523"89 | 6 | |
| 119 | 549"30 | ||
| 120 | 529"86 | ||
| 121 | 55570 | ||
| 112學年度全校運動會高一大隊接力(取八名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 101 | 528"52 | ||
| 102 | 527"88 | ||
| 103 | 526"88 | ||
| 104 | 525"99 | 8 | |
| 105 | 532"81 | ||
| 106 | 520"70 | 2 | |
| 107 | 554"53 | ||
| 108 | 522"78 | 4 | |
| 109 | 523"40 | 5 | |
| 110 | 533"37 | ||
| 111 | 524"96 | 7 | |
| 112 | 526"97 | ||
| 113 | 534"66 | ||
| 114 | 526"56 | ||
| 115 | 521"63 | 3 | |
| 116 | 530"58 | ||
| 117 | 519"18 | 1 | |
| 118 | 523"89 | 6 | |
| 119 | 549"30 | ||
| 120 | 529"86 | ||
| 121 | 55570 | ||
