桃園高中113學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 5 高一女生組 跳遠 決賽 33人 取 8人 紀錄: 5公尺11
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 21 | 一年13班 | 227 鄭德慈 | 3公尺74 | 1 | 9 | |
1 | 16 | 一年10班 | 171 高嘉宜 | 3公尺73 | 2 | 7 | |
1 | 26 | 一年16班 | 279 林婉晴 | 3公尺72 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 一年1班 | 011 林郁庭 | 3公尺60 | 4 | 5 | |
1 | 7 | 一年4班 | 065 連中寧 | 3公尺42 | 5 | 4 | |
1 | 19 | 一年12班 | 204 劉靜媛 | 3公尺40 | 6 | 3 | |
1 | 20 | 一年13班 | 218 徐杏茹 | 3公尺29 | 7 | 2 | |
1 | 28 | 一年17班 | 296 朱紫綺 | 3公尺05 | 8 | 1 | |
1 | 13 | 一年8班 | 137 鄒佳妤 | 2公尺91 | |||
1 | 17 | 一年10班 | 172 張慈瑩 | 2公尺91 | |||
1 | 14 | 一年9班 | 151 王之于 | 2公尺89 | |||
1 | 2 | 一年1班 | 013 黃湘嫀 | 2公尺85 | |||
1 | 22 | 一年14班 | 236 李芷褰 | 2公尺83 | |||
1 | 8 | 一年6班 | 093 徐沛婕 | 2公尺78 | |||
1 | 29 | 一年18班 | 317 劉妍妡 | 2公尺77 | |||
1 | 27 | 一年16班 | 280 胡芸溱 | 2公尺76 | |||
1 | 30 | 一年19班 | 331 陳冠瑾 | 2公尺72 | |||
1 | 32 | 一年20班 | 341 洪悅芯 | 2公尺68 | |||
1 | 6 | 一年4班 | 064 張采芹 | 2公尺62 | |||
1 | 25 | 一年15班 | 267 聶維愛 | 2公尺62 | |||
1 | 4 | 一年3班 | 040 江欣穎 | 2公尺56 | |||
1 | 31 | 一年19班 | 332 游婕穎 | 2公尺54 | |||
1 | 12 | 一年8班 | 133 李齊恩 | 2公尺45 | |||
1 | 10 | 一年7班 | 115 洪羽辰 | 2公尺43 | |||
1 | 33 | 一年20班 | 346 盧 苑 | 2公尺40 | |||
1 | 24 | 一年15班 | 257 林以恩 | 2公尺31 | |||
1 | 18 | 一年11班 | 189 閻祐葳 | 2公尺23 | |||
1 | 3 | 一年2班 | 029 賴韻喬 | ||||
1 | 5 | 一年3班 | 049 蔡佳諠 | ||||
1 | 9 | 一年6班 | 097 陳 芃 | ||||
1 | 11 | 一年7班 | 118 郭姿緗 | ||||
1 | 15 | 一年9班 | 154 詹貽如 | ||||
1 | 23 | 一年14班 | 237 林恩歆 |
賽程編號: 5