桃園高中113學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 24 高一女生組 跳高 決賽 27人 取 8人 紀錄: 1公尺64
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 5 | 一年3班 | 044 莫英琪 | 1公尺36 | 1 | 9 | |
1 | 15 | 一年10班 | 171 高嘉宜 | 1公尺36 | 2 | 7 | |
1 | 27 | 一年21班 | 355 鄭意錡 | 1公尺24 | 3 | 6 | |
1 | 13 | 一年9班 | 151 王之于 | 1公尺18 | 4 | 5 | |
1 | 25 | 一年19班 | 327 李嘉昕 | 1公尺18 | 5 | 4 | |
1 | 16 | 一年10班 | 173 陳巧穎 | 1公尺12 | 6 | 3 | |
1 | 17 | 一年11班 | 187 彭麗云 | 1公尺12 | 7 | 2 | |
1 | 8 | 一年6班 | 095 張祐榕 | 1公尺04 | 8 | .5 | |
1 | 10 | 一年7班 | 116 許祈安 | 1公尺04 | 8 | .5 | |
1 | 1 | 一年1班 | 013 黃湘嫀 | 1公尺04 | |||
1 | 7 | 一年5班 | 081 蕭佳欣 | 1公尺04 | |||
1 | 24 | 一年18班 | 315 曾宥綾 | 1公尺04 | |||
1 | 26 | 一年21班 | 349 林品均 | 1公尺04 | |||
1 | 2 | 一年1班 | 015 賴亭羽 | ||||
1 | 3 | 一年2班 | 027 梁喬菲 | ||||
1 | 4 | 一年3班 | 042 李語喬 | ||||
1 | 6 | 一年4班 | 063 吳佩彤 | ||||
1 | 9 | 一年6班 | 100 羅依姍 | ||||
1 | 11 | 一年8班 | 136 楊佩軒 | ||||
1 | 12 | 一年8班 | 139 蘇怡君 | ||||
1 | 14 | 一年9班 | 155 劉安庭 | ||||
1 | 18 | 一年13班 | 217 林珈名 | ||||
1 | 19 | 一年13班 | 226 楊詠喻 | ||||
1 | 20 | 一年14班 | 242 劉佳錡 | ||||
1 | 21 | 一年14班 | 243 賴奕君 | ||||
1 | 22 | 一年15班 | 257 林以恩 | ||||
1 | 23 | 一年15班 | 267 聶維愛 |
賽程編號: 24