桃園高中114學年度校慶運動會決賽成績一覽表 | 『高三男生組』
製表日期:114-11-01 12:17:36
| 賽序 / 項目 | 第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 | 第 4 名 | 第 5 名 | 第 6 名 | 第 7 名 | 第 8 名 | 大會紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽序 30 100公尺 | 12秒14 三年4班 呂秉學 | 12秒32 三年1班 陳資越 | 12秒43 三年7班 夏承威 | 12秒64 三年3班 陳宇樂 | 13秒03 三年17班 黃唯茗 | 13秒97 三年11班 沈宗澤 | (未取) | (未取) | 10秒83 |
| 賽序 45 200公尺 | 26秒15 三年10班 陳佑騏 | 26秒32 三年3班 徐尉凱 | 26秒37 三年7班 林鉑諺 | 27秒06 三年4班 顏宏宇 | 27秒32 三年八班 廖英中 | 27秒54 三年八班 陳奕丞 | 27秒90 三年1班 許力人 | 29秒12 三年17班 林宥學 | 22秒49 |
| 賽序 36 400公尺 | 1分04秒06 三年7班 許博程 | 1分07秒71 三年3班 邱紹閎 | 1分16秒11 三年16班 陳奕均 | (未取) | (未取) | (未取) | (未取) | (未取) | 50秒95 |
| 賽序 39 1500公尺 | 5分55秒05 三年7班 黃任敍 | 6分12秒77 三年14班 黃博裕 | 6分22秒92 三年14班 羅澤楷 | 6分27秒69 三年10班 蔡宇鈐 | 7分15秒53 三年3班 嚴秉祐 | 7分19秒64 三年8班 楊秉宸 | 7分33秒10 三年18班 張杜恆 | 8分04秒74 三年9班 曾右竹 | 4分31秒10 |
| 賽序 1 跳高 | 1公尺60 三年1班 楊瑞宇 | 1公尺52 三10 陳佑騏 三11 張宸愷 三11 黃柏宇 三13 張逸鈞 | (未取) | (未取) | (未取) | 1公尺52 三01 許力人 三07 夏承威 | (未取) | 1公尺44 三年5班 鄭楷懷 | 1公尺96 |
| 賽序 19 跳遠 | 5公尺37 三年1班 陳資越 | 4公尺96 三年6班 朱聖學 | 4公尺82 三年3班 游貴元 | 4公尺74 三年14班 許祐瑋 | 4公尺74 三年5班 周珉賢 | 4公尺68 三年8班 謝采廷 | 4公尺49 三年11班 詹濬安 | 4公尺38 三年3班 陳宇樂 | 6公尺84 |
| 賽序 51 4×100M 接力 | 50秒63 三年10班 1. 江昱德 2. 蕭爾均 3. 陳佑騏 4. 陳祺允 | 50秒84 三年4班 1. 顏宏宇 2. 廖俊叡 3. 楊宗霖 4. 呂秉學 | 50秒85 三年11班 1. 黃柏宇 2. 張宸愷 3. 謝允堤 4. 翁修文 | 51秒39 三年17班 1. 廖浩宇 2. 陳榮均 3. 劉宇皓 4. 黃唯茗 | 51秒64 三年7班 1. 張炘瑋 2. 林鉑諺 3. 許博程 4. 黃聖智 | 51秒71 三年3班 1. 黃洛鈞 2. 游貴元 3. 徐尉凱 4. 陳宇樂 | 52秒14 三年5班 1. 侯凱文 2. 周珉賢 3. 呂唯澤 4. 林庭毅 | 52秒22 三年14班 1. 李祥睿 2. 許祐瑋 3. 黃博裕 4. 黃豊堯 | 43秒70 |
