桃園高中113學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 46 高一女生組 4×100公尺接力 決賽 21隊3組擇8 紀錄:50秒71
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 1 | 一年16班 | 278安紫熙、283陳宥潔、 279林婉晴、286蕭宇晴、 | 1分01秒53 | 1 | 9 | |
3 | 7 | 一年8班 | 131呂紫珺、138賴俐勻、 132李沁芸、139蘇怡君、 | 1分01秒74 | 2 | 7 | |
1 | 3 | 一年19班 | 328林芊妤、329張佳妤、 326何品萱、333羅琇蔓、 | 1分03秒25 | 3 | 6 | |
3 | 6 | 一年17班 | 299黃晨希、298陳嘉妤、 297郭羽晴、296朱紫綺、 | 1分03秒80 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 一年10班 | 169李孟寰、176謝羽棠、 175陳樂凡、171高嘉宜、 | 1分04秒02 | 5 | 4 | |
1 | 5 | 一年20班 | 347簡睿君、345陳婕睿、 340李佳潔、343張吟襄、 | 1分04秒28 | 6 | 3 | |
3 | 4 | 一年18班 | 313涂欣妤、317劉妍妡、 316靳凱茵、314張詠甯、 | 1分04秒60 | 7 | 2 | |
2 | 1 | 一年15班 | 266謝宛沅、265謝宇喬、 256吳佾潔、261游喬茵、 | 1分05秒26 | 8 | .5 | |
3 | 5 | 一年12班 | 204劉靜媛、200李梓維、 203廖文寧、202郭玥彤、 | 1分05秒26 | 8 | .5 | |
2 | 2 | 一年9班 | 152柯農芳、151王之于、 153曾語恩、150王子菱、 | 1分05秒39 | |||
2 | 5 | 一年21班 | 348何忻蓉、351林靖恩、 352徐婕綾、353許雅軒、 | 1分05秒60 | |||
3 | 1 | 一年13班 | 218徐杏茹、227鄭德慈、 223曾芊華、220張嘉琪、 | 1分05秒62 | |||
2 | 4 | 一年4班 | 069劉耿夢、064張采芹、 066陳禹諼、065連中寧、 | 1分05秒71 | |||
1 | 2 | 一年2班 | 024吳孟婕、028許茗婷、 023丁睿苡、026涂語宸、 | 1分05秒74 | |||
2 | 6 | 一年3班 | 044莫英琪、045許雅鈞、 041吳汶蓁、048劉芳瑜、 | 1分06秒19 | |||
1 | 4 | 一年7班 | 113李宥璇、115洪羽辰、 111吳季璇、121歐筠頎、 | 1分06秒86 | |||
1 | 7 | 一年5班 | 082羅可晴、079林宥君、 078李盈臻、081蕭佳欣、 | 1分07秒00 | |||
3 | 3 | 一年11班 | 189閻祐葳、184宋 琦、 186孫稚庭、187彭麗云、 | 1分07秒08 | |||
1 | 6 | 一年6班 | 098陳宥臻、091李君彤、 093徐沛婕、095張祐榕、 | 1分07秒69 | |||
3 | 2 | 一年1班 | 011林郁庭、015賴亭羽、 014葉欣儀、013黃湘嫀、 | 1分08秒19 | |||
2 | 7 | 一年14班 | 239翁彩宸、242劉佳錡、 243賴奕君、244蘇 听、 | 1分08秒54 |
賽程編號: 46