桃園高中113學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 4 高二男生組 跳高 決賽 27人 取 8人 紀錄: 1公尺96
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 10 | 二年6班 | 427 朱聖學 | 1公尺72 | 1 | 9 | |
1 | 11 | 二年7班 | 440 夏承威 | 1公尺62 | 2 | 7 | |
1 | 16 | 二年11班 | 511 張宸愷 | 1公尺58 | 3 | 6 | |
1 | 2 | 二年1班 | 362 楊瑞宇 | 1公尺44 | 4 | 4.5 | |
1 | 17 | 二年11班 | 513 黃柏宇 | 1公尺44 | 4 | 4.5 | |
1 | 15 | 二年10班 | 489 陳佑騏 | 1公尺44 | 6 | 3 | |
1 | 18 | 二年12班 | 529 蔡宇庭 | 1公尺44 | 7 | 2 | |
1 | 1 | 二年1班 | 359 許力人 | 1公尺44 | 8 | 1 | |
1 | 21 | 二年14班 | 553 陳定緯 | 1公尺44 | |||
1 | 27 | 二年20班 | 623 黃霈睿 | 1公尺44 | |||
1 | 4 | 二年2班 | 375 楊懿承 | 1公尺38 | |||
1 | 7 | 二年4班 | 405 沈東毅 | 1公尺38 | |||
1 | 24 | 二年18班 | 592 張杜恆 | 1公尺38 | |||
1 | 6 | 二年3班 | 395 鄭元綸 | 1公尺32 | |||
1 | 8 | 二年4班 | 406 張宇誠 | 1公尺32 | |||
1 | 9 | 二年5班 | 420 曾勁豪 | 1公尺32 | |||
1 | 19 | 二年13班 | 539 張逸鈞 | 1公尺32 | |||
1 | 20 | 二年14班 | 550 王辰安 | 1公尺32 | |||
1 | 3 | 二年2班 | 371 邱宇漢 | ||||
1 | 5 | 二年3班 | 387 王鈞右 | ||||
1 | 12 | 二年8班 | 455 邱武亮 | ||||
1 | 13 | 二年8班 | 461 廖英中 | ||||
1 | 14 | 二年9班 | 476 許賀棣 | ||||
1 | 22 | 二年16班 | 572 徐秉謙 | ||||
1 | 23 | 二年17班 | 576 徐碩彥 | ||||
1 | 25 | 二年19班 | 603 王宏壬 | ||||
1 | 26 | 二年19班 | 604 李恩丞 |
賽程編號: 4