| 113學年度全校運動會高一大隊接力(取八名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 101 | 5'33"90 | ||
| 102 | 5'26"53 | ||
| 103 | 5'32"59 | ||
| 104 | 5'30"73 | ||
| 105 | 5'32"00 | ||
| 106 | 5'30"96 | ||
| 107 | 5'22"83 | 8 | |
| 108 | 5'17"77 | 2 | |
| 109 | 5'22"29 | 6 | |
| 110 | 5'20"92 | 4 | |
| 111 | 5'30"21 | ||
| 112 | 5'21"89 | 5 | |
| 113 | 5'28"59 | ||
| 114 | 5'31"05 | ||
| 115 | 5'22"61 | 7 | |
| 116 | 5'13"20 | 1 | |
| 117 | 5'19"27 | 3 | |
| 118 | 5'37"68 | ||
| 119 | 5'26"26 | ||
| 120 | 5'24"24 | ||
| 121 | 6'01"74 | ||
| 113學年度全校運動會高一大隊接力(取八名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 101 | 5'33"90 | ||
| 102 | 5'26"53 | ||
| 103 | 5'32"59 | ||
| 104 | 5'30"73 | ||
| 105 | 5'32"00 | ||
| 106 | 5'30"96 | ||
| 107 | 5'22"83 | 8 | |
| 108 | 5'17"77 | 2 | |
| 109 | 5'22"29 | 6 | |
| 110 | 5'20"92 | 4 | |
| 111 | 5'30"21 | ||
| 112 | 5'21"89 | 5 | |
| 113 | 5'28"59 | ||
| 114 | 5'31"05 | ||
| 115 | 5'22"61 | 7 | |
| 116 | 5'13"20 | 1 | |
| 117 | 5'19"27 | 3 | |
| 118 | 5'37"68 | ||
| 119 | 5'26"26 | ||
| 120 | 5'24"24 | ||
| 121 | 6'01"74 | ||
