桃園高中114學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 36 高三男生組 400公尺 決賽 4人 取 4人 紀錄:50秒95
| 分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 三年7班 | 736 許博程 | 1分04秒06 | 1 | 9 | |
| 1 | 5 | 三年3班 | 697 邱紹閎 | 1分07秒71 | 2 | 7 | |
| 1 | 4 | 三年16班 | 801 陳奕均 | 1分16秒11 | 3 | 6 | |
| 1 | 3 | 三年1班 | 676 杜翊瑋 |
賽程編號:36
賽程 36 高三男生組 400公尺 決賽 4人 取 4人 紀錄:50秒95
| 分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 三年7班 | 736 許博程 | 1分04秒06 | 1 | 9 | |
| 1 | 5 | 三年3班 | 697 邱紹閎 | 1分07秒71 | 2 | 7 | |
| 1 | 4 | 三年16班 | 801 陳奕均 | 1分16秒11 | 3 | 6 | |
| 1 | 3 | 三年1班 | 676 杜翊瑋 |
賽程編號:36
網頁設計:數位果子
跳至網頁頂部