| 112學年度全校運動會高三第一、二學群大隊接力(取四名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 314 | 558"67 | ||
| 315 | 604"22 | ||
| 316 | 554"10 | ||
| 317 | 537"90 | 1 | |
| 318 | 549"93 | 3 | |
| 319 | 552"81 | 4 | |
| 320 | 540"20 | 2 | |
| 321 | 559"06 | ||
| 112學年度全校運動會高三第三學群大隊接力(取四名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 301 | 511"95 | ||
| 302 | 556"82 | ||
| 303 | 512"11 | ||
| 304 | 509"01 | 4 | |
| 305 | 518"24 | ||
| 306 | 459"61 | 1 | |
| 307 | 502"56 | 2 | |
| 308 | 506"05 | 3 | |
| 112學年度全校運動會高三第四學群大隊接力(取三名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 309 | 526"90 | 3 | |
| 310 | 548"22 | ||
| 311 | 533"37 | ||
| 312 | 524"40 | 2 | |
| 313 | 520"51 | 1 | |
| 112學年度全校運動會高三第一、二學群大隊接力(取四名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 314 | 558"67 | ||
| 315 | 604"22 | ||
| 316 | 554"10 | ||
| 317 | 537"90 | 1 | |
| 318 | 549"93 | 3 | |
| 319 | 552"81 | 4 | |
| 320 | 540"20 | 2 | |
| 321 | 559"06 | ||
| 112學年度全校運動會高三第三學群大隊接力(取四名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 301 | 511"95 | ||
| 302 | 556"82 | ||
| 303 | 512"11 | ||
| 304 | 509"01 | 4 | |
| 305 | 518"24 | ||
| 306 | 459"61 | 1 | |
| 307 | 502"56 | 2 | |
| 308 | 506"05 | 3 | |
| 112學年度全校運動會高三第四學群大隊接力(取三名) | |||
| 班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
| 309 | 526"90 | 3 | |
| 310 | 548"22 | ||
| 311 | 533"37 | ||
| 312 | 524"40 | 2 | |
| 313 | 520"51 | 1 | |
