桃園高中114學年度校慶運動會決賽成績一覽表 | 『高一女生組』
製表日期:114-11-01 12:17:36
| 賽序 / 項目 | 第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 | 第 4 名 | 第 5 名 | 第 6 名 | 第 7 名 | 第 8 名 | 大會紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽序 25 100公尺 | 14秒29 一年2班 袁芊沛 | 14秒92 一年1班 詹晴雅 | 15秒07 一年17班 林諾恩 | 15秒11 一年20班 王培聿 | 15秒24 一年7班 張 晴 | 15秒25 一年12班 許詒婷 | 15秒37 一年6班 游湘琳 | 15秒70 一年9班 林愷恩 | 12秒31 |
| 賽序 40 200公尺 | 30秒92 一年2班 袁芊沛 | 33秒58 一年12班 穆昕辰 | 33秒99 一年11班 吳騏岑 | 34秒06 一年7班 丁郁喬 | 34秒56 一年8班 馮酀茹 | 35秒13 一年9班 高敏嫣 | 36秒69 一年13班 黃嬿庭 | 38秒20 一年5班 許慈庭 | 26秒96 |
| 賽序 31 400公尺 | 1分21秒80 一年6班 陳姝涵 | 1分24秒08 一年6班 黃以晴 | 1分24秒24 一年7班 鄭楷岑 | 1分25秒83 一年21班 陳禹希 | 1分26秒37 一年12班 楊希婕 | 1分26秒92 一年2班 林孜宴 | 1分27秒47 一年14班 莊沅儒 | 1分27秒49 一年21班 潘廷鈺 | 62秒60 |
| 賽序 11 800公尺 | 3分08秒15 一年5班 詹念蓁 | 3分10秒96 一年19班 鄭卉姄 | 3分14秒55 一年21班 羅姵羽 | 3分18秒30 一年10班 詹念蓉 | 3分20秒37 一年2班 陳沛慈 | 3分20秒82 一年1班 陳捷琳 | 3分22秒61 一年20班 陳沛亘 | 3分22秒74 一年20班 朱禹安 | 2分31秒20 |
| 賽序 23 跳高 | 1公尺26 一年20班 郭恩羽 | 1公尺22 一01 王妍寧 一10 潘宥安 | (未取) | 1公尺22 一年11班 林曉彤 | 1公尺16 一07 洪湘筑 一12 邱宥茹 一19 李岱恩 | (未取) | (未取) | 1公尺16 一年5班 鄭若瑜 | 1公尺64 |
| 賽序 5 跳遠 | 3公尺74 一年20班 王培聿 | 3公尺71 一年1班 詹晴雅 | 3公尺60 一年19班 彭歆彧 | 3公尺45 一年16班 黃宣榕 | 3公尺38 一年16班 張雨蓁 | 3公尺30 一年17班 曹雅庭 | 3公尺21 一年18班 翁子玲 | 3公尺10 一年20班 陳品榕 | 5公尺11 |
| 賽序 46 4×100M 接力 | 1分00秒50 一年2班 1. 吳侑庭 2. 陳沛慈 3. 陳悉珍 4. 袁芊沛 | 1分01秒63 一年20班 1. 朱禹安 2. 郭恩羽 3. 陳沛亘 4. 王培聿 | 1分01秒80 一年21班 1. 曾妍婷 2. 陳婕瑜 3. 衛芊妤 4. 羅姵羽 | 1分03秒01 一年6班 1. 游湘琳 2. 陳姝涵 3. 黃以晴 4. 張云綾 | 1分03秒64 一年12班 1. 穆昕辰 2. 邱宥茹 3. 賴彥慈 4. 許詒婷 | 1分04秒11 一01班: 詹晴雅、洪羽釩、 王妍寧、陳捷琳 一05班: 詹念蓁、鄭若瑜、 江佳貞、黃若愷 | (未取) | 1分04秒57 一年18班 1. 李宜庭 2. 伍洋旂 3. 簡如恩 4. 王安妍 | 50秒71 |
