桃園高中113學年度校慶運動會決賽成績一覽表 『高一男生組』 製表:113-11-05 09:05:01
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
8 | 12秒34 | 12秒70 | 12秒76 | 12秒82 | 12秒84 | 12秒85 | 12秒86 | 12秒87 | 10秒83 |
高一男生組 | 一年17班 | 一年16班 | 一年6班 | 一年1班 | 一年15班 | 一年5班 | 一年19班 | 一年7班 | |
100公尺 | 蘇致語 | 紀梓程 | 吳彥澄 | 邱雋澔 | 魏呈翰 | 陳皓宇 | 高群崴 | 余一禮 | |
15 | 26秒41 | 26秒85 | 26秒92 | 27秒08 | 27秒27 | 27秒30 | 27秒32 | 27秒38 | 22秒49 |
高一男生組 | 一年15班 | 一年10班 | 一年16班 | 一年5班 | 一年1班 | 一年15班 | 一年16班 | 一年12班 | |
200公尺 | 魏呈翰 | 周彥欽 | 張元澔 | 林郁宸 | 藍浚昊 | 簡浤鈞 | 張祐銓 | 林仕崙 | |
34 | 1分02秒60 | 1分03秒99 | 1分04秒36 | 1分04秒73 | 1分05秒29 | 1分05秒45 | 1分05秒47 | 1分05秒58 | 50秒95 |
高一男生組 | 一年3班 | 一年8班 | 一年19班 | 一年5班 | 一年15班 | 一年13班 | 一年7班 | 一年3班 | |
400公尺 | 劉尚杰 | 林秉翰 | 楊凱棣 | 陳禾諭 | 吳字軒 | 李昀翰 | 何秉軒 | 黃宥詠 | |
37 | 5分25秒22 | 5分38秒07 | 5分38秒26 | 5分38秒40 | 5分39秒32 | 5分40秒86 | 5分44秒55 | 5分51秒59 | 4分31秒10 |
高一男生組 | 一年11班 | 一年9班 | 一年8班 | 一年1班 | 一年19班 | 一年17班 | 一年19班 | 一年20班 | |
1500公尺 | 李鎮邑 | 陸禹宏 | 郭碩辰 | 廖泓鈞 | 高群崴 | 蘇致語 | 劉安宸 | 姚立元 | |
6 | 1公尺50 | 1公尺50 | 1公尺46 | 1公尺46 | 1公尺42 | 1公尺38 | 1公尺38 | 1公尺96 | |
高一男生組 | 一年2班 | 一年6班 | 一年10班 | 一年9班 | 一年20班 | 一年1班 一年1班 | 一年14班 | ||
跳高 | 黃建勛 | 吳彥澄 | 陳穎學 | 蘇勇達 | 蔡尚廷 | 邱雋澔 藍浚昊 | 林宥廷 | ||
23 | 5公尺10 | 4公尺97 | 4公尺91 | 4公尺77 | 4公尺77 | 4公尺74 | 4公尺65 | 4公尺58 | 6公尺84 |
高一男生組 | 一年11班 | 一年20班 | 一年5班 | 一年15班 | 一年16班 | 一年6班 | 一年7班 | 一年3班 | |
跳遠 | 陳遴爚 | 楊善惟 | 陳皓宇 | 許元謙 | 王建博 | 徐聖凱 | 余一禮 | 黃宥詠 | |
49 | 51秒57 | 51秒94 | 52秒09 | 52秒60 | 52秒76 | 52秒98 | 52秒99 | 53秒21 | 43秒70 |
高一男生組 | 一年16班 | 一年17班 | 一年6班 | 一年20班 | 一年1班 | 一年3班 | 一年15班 | 一年11班 | |
4×100公尺接力 | 紀梓程 | 姚承廷 | 徐聖凱 | 蔡尚廷 | 詹詠翔 | 林奐鈞 | 吳字軒 | 曾士維 | |
張祐銓 | 鮑承暘 | 江冠宏 | 石傑升 | 藍浚昊 | 黃宥詠 | 謝瑋頡 | 吳宗祈 | ||
張元澔 | 陳立洺 | 周楚諭 | 陳冠輔 | 邱雋澔 | 黃華頡 | 簡浤鈞 | 邱彥鈞 | ||
黃世樺 | 蘇致語 | 吳彥澄 | 楊善惟 | 廖泓鈞 | 劉尚杰 | 魏呈翰 | 陳遴爚 |
製表