桃園高級中學114學年度全校運動會各項團體成績總表
本表為桃園高級中學114學年度全校運動會各項團體成績總表。表格一列出各競賽項目與組別的第一名至第八名班級;未錄取或未填資料以「—」表示。
各項團體競賽名次表
| 項目 | 年級或組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田徑錦標 | 高三男生組 | 307 | 303 | 301 | 310 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 田徑錦標 | 高二男生組 | 209 | 210 | 213 | 207 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 田徑錦標 | 高一男生組 | 118 | 112 | 101 | 111 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 田徑錦標 | 高三女生組 | 318 | 313 | 311 | 320 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 田徑錦標 | 高二女生組 | 209 | 208 | 211 | 210 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 田徑錦標 | 高一女生組 | 102 | 120 | 101 | 106 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 誰羽爭鋒 | 第一學群 | 315 | — | — | — | — | — | — | — | 前 1 名 |
| 誰羽爭鋒 | 第二學群 | 318 | 319 | 320 | — | — | — | — | — | 前 3 名 |
| 誰羽爭鋒 | 第三學群 | 303 | 305 | 302 | 304 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 誰羽爭鋒 | 第四學群 | 310 | 311 | 314 | 308 、 313 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 毛毛蟲 | 第一學群 | 216 | — | — | — | — | — | — | — | 前 1 名 |
| 毛毛蟲 | 第二學群 | 219 | 220 | 217 | — | — | — | — | — | 前 3 名 |
| 毛毛蟲 | 第三學群 | 203 | 204 | 206 | — | — | — | — | — | 前 3 名 |
| 毛毛蟲 | 第四學群 | 222 | 211 | 214 | 210 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 二人三腳 | 高一組 | 112 | 110 | 102 | 116 | 121 | 106 | 105 | 107 | 前 8 名 |
| 大隊接力 | 高三 第一學群 | 316 | — | — | — | — | — | — | — | 前 1 名 |
| 大隊接力 | 高三 第二學群 | 318 | 317 | 319 | — | — | — | — | — | 前 3 名 |
| 大隊接力 | 高三 第三學群 | 303 | 307 | 304 | 306 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 大隊接力 | 高三 第四學群 | 310 | 311 | 314 | 313 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 大隊接力 | 高二 第一學群 | 216 | — | — | — | — | — | — | — | 前 1 名 |
| 大隊接力 | 高二 第二學群 | 220 | 218 | 217 | — | — | — | — | — | 前 3 名 |
| 大隊接力 | 高二 第三學群 | 204 | 202 | 206 | — | — | — | — | — | 前 3 名 |
| 大隊接力 | 高二 第四學群 | 209 | 211 | 208 | 207 | — | — | — | — | 前 4 名 |
| 大隊接力 | 高一混合組 | 102 | 106 | 112 | 101 | 118 | 119 | 107 | 113 | 前 8 名 |
本表列出不依名次排序的團體獎項與得獎班級或單位。多個得獎者以頓號分隔,未填資料以「—」表示。
其他團體獎項表
| 項目 | 組別或類別 | 得獎班級或單位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 精神錦標 | 不分年級 | 101、103、111、117、119、120、203、207、210、218、219、301、310、315、319、321 | 不分年級及名次取16班 |
| 進場表演獎 | 創意造型獎 | 101、104、105、106、108、110、113、114、117、118、119、120、201、205、207、216、217、319 | 不分年級及名次取18班 |
| 服務獎 | 服務單位 | 體育班、校園安全志工、志工服務社、管樂社、廣播社、儀隊社、典禮司儀 | — |
