114學年度全校運動會高三趣味競賽成績表
高三趣味競賽:第一學群成績表
本表為第一學群競賽成績,共錄取 1 名。欄位包含班級、碼表時間、犯規次數、加秒、總時間與最終名次。
| 班級 | 碼表時間 | 犯規次數 | 加秒(秒) | 總時間 | 最終名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 3分40秒52 | 無 | 無 | 3分40秒52 | 第 1 名 |
| 316 | 4分03秒19 | 無 | 無 | 4分03秒19 | 未入選 |
高三趣味競賽:第二學群成績表
本表為第二學群競賽成績,共錄取 3 名。時間欄位括號內數字代表註記說明。
| 班級 | 碼表時間 | 犯規次數 | 加秒(秒) | 總時間 | 最終名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 2分12秒41 | 無 | 無 | 2分12秒41 | 第 1 名 |
| 319 | 4分15秒69 | 無 | 無 | 4分15秒69 | 第 2 名 |
| 320 | 4分59秒72 | 無 | 無 | 4分59秒72 | 第 3 名 |
| 321 | 5分00秒00 (剩餘 4 球) | 無 | 無 | 5分00秒00 (剩餘 4 球) | 未入選 |
高三趣味競賽:第四學群「誰羽爭鋒」成績表
本表為第四學群「誰羽爭鋒」競賽成績,共錄取 4 名。未填資料或未入選以文字表示,DQ表示取消資格。
| 班級 | 碼表時間 | 犯規次數 | 加秒(秒) | 總時間 | 最終名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 5分00秒00 (剩餘 5 球) | 無 | 無 | 5分00秒00 (剩餘 5 球) | 第 4 名 |
| 309 | 5分00秒00 (剩餘 3 球) | 無 | 無 | 5分00秒00 (剩餘 3 球) | 未入選 |
| 313 | 5分00秒00 (剩餘 5 球) | 無 | 無 | 5分00秒00 (剩餘 5 球) | 第 4 名 |
| 314 | 5分00秒00 (剩餘 6 球) | 無 | 無 | 5分00秒00 (剩餘 6 球) | 第 3 名 |
| 322 | DQ(取消資格) | 無 | 無 | DQ(取消資格) | 無名次 |
