桃園高中114學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 50 高二男生組 4×100公尺接力 決賽 20隊3組擇8 紀錄:43秒70
| 分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
| 2 | 5 | 二年9班 | 489張豐勝、491陳遴爚、 493簡漢宇、490陳皓宇、 | 50秒37 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 二年1班 | 365葉友鈞、369蔡尚廷、 371藍浚昊、366廖泓鈞、 | 50秒98 | 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 二年14班 | 574黃俊棋、571林宥廷、 578簡浤鈞、576蕭成益、 | 51秒29 | 3 | 6 | |
| 2 | 7 | 二年10班 | 508楊子澔、506陳言翰、 509鮑承暘、510蘇致語、 | 51秒38 | 4 | 5 | |
| 1 | 5 | 二年11班 | 521許紘益、526蘇勇達、 523黃靖恩、524劉尚杰、 | 51秒47 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 二年7班 | 458林仕崙、461梁希聖、 457吳柏辰、456余一禮、 | 51秒88 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 二年6班 | 438吳彥澄、440鐘靖博、 446黃紹恩、447蔣閎聿、 | 51秒88 | 7 | 2 | |
| 2 | 4 | 二年8班 | 473徐聖凱、476董庭豪、 480黃華頡、479魏呈翰、 | 52秒28 | 8 | 1 | |
| 1 | 2 | 二年3班 | 389張元澔、391陳卿禹、 392曾雋澄、393黃建勛、 | 52秒40 | |||
| 1 | 4 | 二年13班 | 558高群崴、554金宇昊、 560黃世樺、559陳禾諭、 | 52秒67 | |||
| 2 | 2 | 二年18班 | 632林郁宸、631林冠甫、 636黃重荏、634紀梓程、 | 52秒83 | |||
| 2 | 6 | 二年2班 | 380蘇柏郡、377黃耀民、 378謝瑋頡、374江冠宏、 | 52秒96 | |||
| 3 | 2 | 二年4班 | 404許明傑、410賴聖麒、 408廖柏翰、409賴振穎、 | 53秒23 | |||
| 1 | 6 | 二年17班 | 621姚承廷、622陳宇翔、 624趙宸衒、618羅宇軒、 | 53秒61 | |||
| 3 | 5 | 二年12班 | 537王翊勳、543謝明軒、 540張仲哲、538吳字軒、 | 54秒00 | |||
| 1 | 3 | 二年5班 | 426陳定楷、427曾品諺、 422呂書弘、425許有豪、 | 54秒17 | |||
| 3 | 3 | 二年15班 | 592鄒庭宇、588石沁祐、 589宗品昇、590張紘銘、 | 54秒37 | |||
| 3 | 6 | 二年20班 | 666陳義川、667游淯淇、 663林家呈、665陳冠輔、 | 55秒04 | |||
| 1 | 7 | 二年19班 | 646林佑安、650顏楠綋、 649温泓翰、645林 弘、 | 55秒41 | |||
| 3 | 1 | 二年16班 | 610簡紫原、606柳宏霖、 603孔柏雋、608曾士維、 | 56秒92 |
賽程編號: 50
