桃園高中113學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 21 高二男生組 跳遠 決賽 26人 取 8人 紀錄: 6公尺84
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 2 | 二年1班 | 360 陳資越 | 5公尺30 | 1 | 9 | |
1 | 9 | 二年6班 | 427 朱聖學 | 4公尺97 | 2 | 7 | |
1 | 11 | 二年7班 | 443 黃任敍 | 4公尺96 | 3 | 6 | |
1 | 25 | 二年19班 | 603 王宏壬 | 4公尺88 | 4 | 5 | |
1 | 23 | 二年14班 | 553 陳定緯 | 4公尺83 | 5 | 4 | |
1 | 14 | 二年9班 | 473 王宥鈞 | 4公尺66 | 6 | 3 | |
1 | 8 | 二年5班 | 416 周珉賢 | 4公尺60 | 7 | 2 | |
1 | 22 | 二年14班 | 551 李祥睿 | 4公尺56 | 8 | 1 | |
1 | 1 | 二年1班 | 358 杜翊瑋 | 4公尺50 | |||
1 | 6 | 二年3班 | 393 游貴元 | 4公尺49 | |||
1 | 7 | 二年4班 | 410 蔡浤宥 | 4公尺47 | |||
1 | 16 | 二年10班 | 490 陳祺允 | 4公尺47 | |||
1 | 19 | 二年11班 | 515 詹濬安 | 4公尺47 | |||
1 | 3 | 二年2班 | 369 呂書豪 | 4公尺40 | |||
1 | 17 | 二年10班 | 494 謝佑晟 | 4公尺38 | |||
1 | 18 | 二年11班 | 507 呂美承 | 4公尺36 | |||
1 | 15 | 二年9班 | 479 龔裕升 | 4公尺30 | |||
1 | 5 | 二年3班 | 390 洪維辰 | 4公尺17 | |||
1 | 26 | 二年19班 | 609 黃米樂 | 4公尺17 | |||
1 | 12 | 二年8班 | 453 吳麒睿 | 4公尺14 | |||
1 | 24 | 二年18班 | 591 洪博軒 | 4公尺12 | |||
1 | 4 | 二年2班 | 379 鄭秉豪 | 4公尺00 | |||
1 | 13 | 二年8班 | 460 楊秉宸 | 3公尺76 | |||
1 | 21 | 二年12班 | 527 莊朋穎 | 3公尺32 | |||
1 | 10 | 二年7班 | 442 許博程 | 3公尺23 | |||
1 | 20 | 二年12班 | 523 沈稚翔 | 3公尺10 |
賽程編號: 21