資訊公告
國立桃園高中實驗室安全檢查項目表
國立桃園高中實驗室安全檢查項目表( 月份)
實驗室安全防護設備檢查項目示意:
| 檢查項目 | 檢查情形 | 評鑑結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1、事故發生警鈴裝置 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 2、火災煙霧警示裝置 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 3、疏散方向指示牌 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 4、滅火供水設施 | ☑ 有定期檢查其功能 ☐ 無 | ||
| 5、消防砂 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 6、粉末滅火器 | ☑ 有 ☐ 無 | 化學實驗室1間2具 | |
| 7、滅火毯 | ☑ 有 ☐ 無 | 化學實驗室1間1具 | |
| 8、實驗安全眼鏡 | ☑ 有 ☐ 無 | 化學實驗室1間25具 | |
| 9、洗眼器 | ☑ 有 ☐ 無 | 化學實驗室1間1具 | |
| 10、沖淋裝置 | ☑ 有 ☐ 無 | 化學實驗室1間1組 | |
| 11、本生燈安全裝置 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 12、瓦斯筒位置 | ☐ 實驗室內 ☑ 實驗室外 | ||
| 13、瓦斯筒護櫃 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 14、排煙櫃 | ☑ 有並有抽氣裝置 ☐ 無 | ||
| 15、廢棄處理裝置 | ☑ 有 ☐ 無 | 已編列預算裝置 | |
| 16、廢液處理裝置 | ☑ 有 ☐ 無 | 有處理含重金屬、酸鹼廢液裝置 | |
| 17、通風裝置 | ☑ 有 ☐ 無 | 化學實驗室1間2具 | |
| 18、放置廢液桶 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 19、廢液桶分類 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 20、懸掛實驗安全操作圖片 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 21、懸掛實驗安全及使用管理規則 | ☑ 有 ☐ 無 |
實驗室毒化物安全管理檢查項目( 月份)
實驗室毒化物安全管理檢查項目與情形示意:
| 檢查項目 | 檢查情形 | 評鑑結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1、訂定毒化物管理辦法 | ☑ 有 ☐ 無 | 經校長核定 | |
| 2、設置毒化物管理人員 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 3、毒化物運作核可申報 | ☑ 有 ☐ 無 | 已向縣衛生局申報核可 | |
| 4、毒化物廢棄聲明 | ☑ 有 ☐ 無 | 已向縣衛生局申報核可 | |
| 5、毒化物使用量紀錄 | ☑ 有每月至少紀錄一次 ☐ 無 | 紀錄表備查 | |
| 6、緊急應變任務編組及通報系統 | ☑ 有 ☐ 無 | 配合本校危機處理小組任務編組 | |
| 7、舉辦毒化物災害模擬演練 | ☑ 有 ☐ 無 | 90.6.12日舉辦並召開檢討會 | |
| 8、災害模擬演練檢討 | ☑ 有 ☐ 無 | 有檢討會議記錄備查 | |
| 9、懸掛毒化物運作場所標示牌 | ☑ 有 ☐ 無 | 懸掛于化學準備室門口 | |
| 10、毒化物藥瓶標示籤 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 11、毒化物藥瓶存放專櫃 | ☑ 有 ☐ 無 | ||
| 12、毒化物安全資料表 | ☑ 有 ☐ 無 | 每間實驗室放置一冊 | |
| 13、毒化物存量紀錄 | ☑ 有 ☐ 無 | 至少一個月紀錄1次 | |
| 14、準備人工甦醒器 | ☑ 有 ☐ 無 | 每間實驗室放置1具 | |
| 15、防煙面具 | ☑ 有 ☐ 無 | 每間實驗室放置2具 | |
| 16、防護手套 | ☑ 有10副以上 ☐ 無 | ||
| 17、任課教師急救訓練 | ☐ 有 ☑ 無 | 規劃中 | |
| 18、救護車 | ☐ 有 ☑ 無 |
