113學年度全校運動會高二趣味競賽第一學群(毛毛蟲)(取一名) 第二學群(毛毛蟲)(取三名) |
班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
215 | 1'49''89 | | | 1'49''89 | 1 |
216 | 2'09''10 | | | 2'09''10 | 3 |
217 | 2'04'07 | 2 | 10 | 2'14''07 | |
218 | 1'53''82 | | | 1'53''82 | 2 |
219 | 2'15''26 | | | 2'15''26 | |
220 | 2'10''56 | | | 2'10''56 | 4 |
221 | 2'19''51 | | | 2'19''51 | |
113學年度全校運動會高二趣味競賽第三學群(毛毛蟲)(取四名) |
班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
201 | 1'56''87 | 2 | 10 | 2'06''87 | |
202 | 1'37''50 | | | 1'37''50 | 3 |
203 | 1'31''88 | 1 | 5 | 1'36''88 | 2 |
204 | 1'30''26 | 1 | 5 | 1'35'26 | 1 |
205 | 1'45''79 | | | 1'45''79 | 4 |
206 | 2'06''75 | 1 | 5 | 2'11'75 | |
207 | 2'04''57 | | | 2'04''57 | |
113學年度全校運動會高二趣味競賽第四學群(毛毛蟲)(取三名) |
班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
208 | 2'25''21 | 3 | 15 | 2'40'21 | |
209 | 2'42''05 | | | 2'42''05 | |
210 | 2'12''39 | | | 2'12''39 | |
211 | 1'44'04 | 3 | 15 | 1'59''04 | 4 |
212 | 2'03''01 | | | 2'03''01 | |
213 | 1'37''18 | 1 | 5 | 1'42''18 | 2 |
214 | 1'52''89 | | | 1'52''89 | 3 |
222 | 1'36''27 | | | 1'36''27 | 1 |
| | | | | |