| 112學年度全校運動會高二趣味競賽第一學群(毛毛蟲)(取一名)第二學群(毛毛蟲)(取三名) | |||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
| 215 | 1'16"20 | 1'16"20 | 1 | ||
| 216 | 1'28"06 | 1 | 5 | 1'33"06 | |
| 217 | 2'23"61 | 2'23"61 | |||
| 218 | 1'29"22 | 1'29"22 | 1 | ||
| 219 | 1'34"33 | 1'34"33 | 3 | ||
| 220 | 1'40"20 | 2 | 10 | 1'50"20 | |
| 221 | 1'28"68 | 1 | 5 | 1'33"68 | 2 |
| 112學年度全校運動會高二趣味競賽第三學群(毛毛蟲)(取四名) | |||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
| 201 | 1'48"44 | 1 | 5 | 1'53"44 | |
| 202 | 1'43"59 | 1'43"59 | |||
| 203 | 1'23"48 | 2 | 10 | 1'33"48 | 2 |
| 204 | 1'18"69 | 1'18"69 | 1 | ||
| 205 | 1'34"42 | 3 | 15 | 1'49"42 | |
| 206 | 1'44"74 | 1'44"74 | |||
| 207 | 1'41"23 | 1'41"23 | 4 | ||
| 208 | 1'31"22 | 1 | 5 | 1'36"22 | 3 |
| 112學年度全校運動會高二趣味競賽第四學群(毛毛蟲)(取三名) | |||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
| 209 | 1'35"19 | 2 | 10 | 1'45"19 | |
| 210 | 1'35"93 | 2 | 10 | 1'45"93 | |
| 211 | 1'29"45 | 1'29"45 | 3 | ||
| 212 | 1'46"07 | 1 | 5 | 1'51"07 | |
| 213 | 1'18"73 | 1'18"73 | 2 | ||
| 214 | 1'33"93 | 1'33"93 | |||
| 222 | 1'09"95 | 1'09"95 | 1 | ||
| 112學年度全校運動會高二趣味競賽第一學群(毛毛蟲)(取一名)第二學群(毛毛蟲)(取三名) | |||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
| 215 | 1'16"20 | 1'16"20 | 1 | ||
| 216 | 1'28"06 | 1 | 5 | 1'33"06 | |
| 217 | 2'23"61 | 2'23"61 | |||
| 218 | 1'29"22 | 1'29"22 | 1 | ||
| 219 | 1'34"33 | 1'34"33 | 3 | ||
| 220 | 1'40"20 | 2 | 10 | 1'50"20 | |
| 221 | 1'28"68 | 1 | 5 | 1'33"68 | 2 |
| 112學年度全校運動會高二趣味競賽第三學群(毛毛蟲)(取四名) | |||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
| 201 | 1'48"44 | 1 | 5 | 1'53"44 | |
| 202 | 1'43"59 | 1'43"59 | |||
| 203 | 1'23"48 | 2 | 10 | 1'33"48 | 2 |
| 204 | 1'18"69 | 1'18"69 | 1 | ||
| 205 | 1'34"42 | 3 | 15 | 1'49"42 | |
| 206 | 1'44"74 | 1'44"74 | |||
| 207 | 1'41"23 | 1'41"23 | 4 | ||
| 208 | 1'31"22 | 1 | 5 | 1'36"22 | 3 |
| 112學年度全校運動會高二趣味競賽第四學群(毛毛蟲)(取三名) | |||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 |
| 209 | 1'35"19 | 2 | 10 | 1'45"19 | |
| 210 | 1'35"93 | 2 | 10 | 1'45"93 | |
| 211 | 1'29"45 | 1'29"45 | 3 | ||
| 212 | 1'46"07 | 1 | 5 | 1'51"07 | |
| 213 | 1'18"73 | 1'18"73 | 2 | ||
| 214 | 1'33"93 | 1'33"93 | |||
| 222 | 1'09"95 | 1'09"95 | 1 | ||
