114學年度全校運動會高一大隊接力(取八名) | |||
班級 | 秒數 | 名次 | 備註 |
101 | 5'16"41 | 4 | |
102 | 5'08"97 | 1 | |
103 | 5'32"62 | | |
104 | 5'28"22 | | |
105 | 5'27"94 | | |
106 | 5'10"17 | 2 | |
107 | 5'26"75 | 7 | |
108 | 5'32"47 | | |
109 | 5'27"79 | | |
110 | 5'28"30 | | |
111 | 5'28"39 | | |
112 | 5'11"60 | 3 | |
113 | 5'27"27 | 8 | |
114 | 5'29"49 | | |
115 | 5'37"14 | | |
116 | 5'30"60 | | |
117 | 5'36"35 | | |
118 | 5'19"38 | 5 | |
119 | 5'26"69 | 6 | |
120 | 5'28"30 | | |
121 | 5'51"78 | | |
