桃園高中114學年度校慶運動會決賽成績一覽表 | 『高二男生組』
製表日期:114-11-01 12:17:36
| 賽序 / 項目 | 第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 | 第 4 名 | 第 5 名 | 第 6 名 | 第 7 名 | 第 8 名 | 大會紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽序 29 100公尺 | 11秒93 二年10班 蘇致語 | 12秒47 二年7班 余一禮 | 12秒48 二年9班 張豐勝 | 12秒57 二年10班 楊子澔 | 12秒58 二年18班 紀梓程 | 12秒62 二年14班 蕭成益 | 12秒63 二年6班 吳彥澄 | 12秒92 二年4班 許明傑 | 10秒83 |
| 賽序 44 200公尺 | 25秒84 二年3班 張元澔 | 26秒45 二年16班 曾士維 | 26秒63 二年18班 紀梓程 | 26秒69 二年4班 廖柏翰 | 26秒85 二年13班 高群崴 | 27秒03 二年11班 張祐銓 | 27秒70 二年13班 陳禾諭 | 28秒31 二年11班 蘇勇達 | 22秒49 |
| 賽序 35 400公尺 | 1分01秒44 二年13班 高群崴 | 1分02秒65 二年11班 劉尚杰 | 1分02秒76 二年9班 簡漢宇 | 1分03秒11 二年14班 周楚諭 | 1分03秒14 二年1班 廖泓鈞 | 1分05秒74 二年4班 郭碩辰 | 1分05秒75 二年2班 林秉翰 | 1分06秒16 二年6班 鐘靖博 | 50秒95 |
| 賽序 38 1500公尺 | 5分05秒41 二年9班 陳遴爚 | 5分09秒38 二年17班 李鎮邑 | 5分12秒15 二年13班 金宇昊 | 5分18秒03 二年10班 鮑承暘 | 5分29秒26 二年12班 吳字軒 | 5分41秒52 二年2班 謝瑋頡 | 5分42秒18 二年16班 簡紫原 | 5分43秒81 二年11班 許紘益 | 4分31秒10 |
| 賽序 4 跳高 | 1公尺52 二年3班 黃建勛 | 1公尺52 二年6班 吳彥澄 | 1公尺52 二年9班 陳皓宇 | 1公尺52 二年18班 林郁宸 | 1公尺44 二04 李昀翰 二14 梁海元 二17 趙宸衒 | (未取) | (未取) | 1公尺44 二年15班 石沁祐 | 1公尺96 |
| 賽序 21 跳遠 | 5公尺47 二年7班 余一禮 | 5公尺11 二年2班 林杰立 | 5公尺10 二年9班 陳皓宇 | 5公尺09 二年1班 楊善惟 | 5公尺01 二年18班 林冠甫 | 4公尺89 二年4班 李昀翰 | 4公尺88 二10 林孝帆 二10 陳穎學 | (未取) | 6公尺84 |
| 賽序 50 4×100M 接力 | 50秒37 二年9班 1. 張豐勝 2. 陳遴爚 3. 簡漢宇 4. 陳皓宇 | 50秒98 二年1班 1. 葉友鈞 2. 蔡尚廷 3. 藍浚昊 4. 廖泓鈞 | 51秒29 二年14班 1. 黃俊棋 2. 林宥廷 3. 簡浤鈞 4. 蕭成益 | 51秒38 二年10班 1. 楊子澔 2. 陳言翰 3. 鮑承暘 4. 蘇致語 | 51秒47 二年11班 1. 許紘益 2. 蘇勇達 3. 黃靖恩 4. 劉尚杰 | 51秒88 二年7班 1. 林仕崙 2. 梁希聖 3. 吳柏辰 4. 余一禮 | 51秒88 二年6班 1. 吳彥澄 2. 鐘靖博 3. 黃紹恩 4. 蔣閎聿 | 52秒28 二年8班 1. 徐聖凱 2. 董庭豪 3. 黃華頡 4. 魏呈翰 | 43秒70 |
