桃園高中114學年度校慶運動會決賽成績一覽表 | 『高一男生組』
製表日期:114-11-01 12:17:36
| 賽序 / 項目 | 第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 | 第 4 名 | 第 5 名 | 第 6 名 | 第 7 名 | 第 8 名 | 大會紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽序 28 100公尺 | 11秒71 一年18班 楊至鈞 | 12秒03 一年1班 林承叡 | 12秒20 一年12班 邱品翔 | 12秒34 一年18班 郭仲理 | 12秒45 一年4班 呂秉融 | 12秒46 一年11班 何勇諒 | 12秒50 一年17班 蔡宗霖 | 12秒79 一年12班 李昌睿 | 10秒83 |
| 賽序 43 200公尺 | 25秒26 一年18班 楊至鈞 | 26秒17 一年18班 郭仲理 | 26秒93 一年3班 李旻祐 | 27秒26 一年6班 葉勁麟 | 27秒29 一年13班 張宸源 | 27秒30 一年6班 梁承恩 | 27秒32 一年2班 許力晨 | 27秒89 一年12班 李昌睿 | 22秒49 |
| 賽序 34 400公尺 | 1分02秒71 一年20班 蘇彥心 | 1分02秒83 一年12班 謝宇劼 | 1分03秒50 一年18班 彭品齊 | 1分03秒99 一年12班 陳泰學 | 1分04秒05 一年1班 許晟碩 | 1分04秒83 一年17班 王允嘉 | 1分04秒96 一年17班 黃國展 | 1分05秒95 一年1班 邱泓銘 | 50秒95 |
| 賽序 37 1500公尺 | 5分23秒54 一年2班 許峻維 | 5分47秒43 一年1班 楊盛崴 | 5分50秒65 一年17班 李承叡 | 5分54秒83 一年15班 藍 海 | 5分56秒05 一年12班 胡睿罡 | 5分56秒06 一年7班 黃梓薰 | 5分57秒56 一年15班 簡楷亮 | 6分00秒45 一年18班 葛心睿 | 4分31秒10 |
| 賽序 6 跳高 | 1公尺66 一年12班 邱品翔 | 1公尺58 一年11班 何勇諒 | 1公尺58 一年11班 呂承叡 | 1公尺50 一年6班 梁承恩 | 1公尺50 一年2班 許力晨 | 1公尺50 一年2班 許峻維 | 1公尺42 一年13班 一年17班 田博文 沈哲旭 | (未取) | 1公尺96 |
| 賽序 24 跳遠 | 5公尺18 一年11班 郭秉軒 | 5公尺16 一年1班 林 柝 | 4公尺98 一年17班 蔡宗霖 | 4公尺88 一年12班 張永勳 | 4公尺87 一年18班 梁凱捷 | 4公尺85 一年5班 黃永勳 | 4公尺83 一年5班 魏以新 | 4公尺71 一年4班 林永澈 | 6公尺84 |
| 賽序 49 4×100M 接力 | 50秒20 一年1班 1. 邱泓銘 2. 林承叡 3. 許晟碩 4. 林 柝 | 51秒00 一年18班 1. 賴柏澄 2. 彭品齊 3. 郭仲理 4. 楊至鈞 | 51秒31 一年2班 1. 李奕辰 2. 葉澤修 3. 許力晨 4. 柯玄羿 | 51秒34 一年12班 1. 李昌睿 2. 陳泰學 3. 童振源 4. 邱品翔 | 51秒69 一年6班 1. 黃俊霖 2. 梁承恩 3. 葉勁麟 4. 王睿程 | 51秒87 一年4班 1. 陳柏安 2. 林永澈 3. 詹勳喆 4. 呂秉融 | 51秒88 一年11班 1. 陳俊彤 2. 何勇諒 3. 呂承叡 4. 郭秉軒 | 52秒04 一年17班 1. 李承叡 2. 沈哲旭 3. 黃國展 4. 蔡宗霖 | 43秒70 |
