桃園高中114學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 51 高三男生組 4×100公尺接力 決賽 13隊2組擇8 紀錄:43秒70
| 分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三年10班 | 754江昱德、759蕭爾均、756陳佑騏、757陳祺允、 | 50秒63 | 1 | 9 | |
| 1 | 7 | 三年4班 | 715顏宏宇、714廖俊叡、713楊宗霖、710呂秉學、 | 50秒84 | 2 | 7 | |
| 2 | 6 | 三年11班 | 769黃柏宇、767張宸愷、768謝允堤、766翁修文、 | 50秒85 | 3 | 6 | |
| 2 | 7 | 三年17班 | 809廖浩宇、805陳榮均、810劉宇皓、808黃唯茗、 | 51秒39 | 4 | 5 | |
| 2 | 1 | 三年7班 | 734張炘瑋、732林鉑諺、736許博程、735黃聖智、 | 51秒64 | 5 | 4 | |
| 1 | 4 | 三年3班 | 702黃洛鈞、701游貴元、699徐尉凱、700陳宇樂、 | 51秒71 | 6 | 3 | |
| 1 | 2 | 三年5班 | 720侯凱文、718周珉賢、717呂唯澤、719林庭毅、 | 52秒14 | 7 | 2 | |
| 2 | 2 | 三年14班 | 787李祥睿、788許祐瑋、791黃博裕、792黃豊堯、 | 52秒22 | 8 | 1 | |
| 2 | 3 | 三年1班 | 680楊瑞宇、678陳資越、675王佑丞、679馮宣康、 | 52秒48 | |||
| 1 | 3 | 三年8班 | 749陳奕丞、746廖英中、750楊秉宸、745林峰秀、 | 53秒61 | |||
| 1 | 6 | 三年19班 | 835黃品為、832李恩丞、833陳宥安、831呂紹碩、 | 54秒85 | |||
| 2 | 5 | 三年2班 | 689楊懿承、685呂書豪、686施典佑、687陳俊瑋、 | 54秒99 | |||
| 2 | 4 | 三年18班 | 820洪梓誠、818吳 澈、819黃霈睿、822張杜恆、 | 59秒94 |
賽程編號:51
