桃園高中114學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 37 高一男生組 1500公尺 決賽 33人2組擇8 紀錄:4分31秒10
| 分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
| 2 | 7 | 一年2班 | 021 許峻維 | 5分23秒54 | 1 | 9 | |
| 1 | 8 | 一年1班 | 007 楊盛崴 | 5分47秒43 | 2 | 7 | |
| 1 | 1 | 一年17班 | 279 李承叡 | 5分50秒65 | 3 | 6 | |
| 2 | 16 | 一年15班 | 250 藍 海 | 5分54秒83 | 4 | 5 | |
| 2 | 11 | 一年12班 | 196 胡睿罡 | 5分56秒05 | 5 | 4 | |
| 2 | 6 | 一年7班 | 115 黃梓薰 | 5分56秒06 | 6 | 3 | |
| 1 | 9 | 一年15班 | 249 簡楷亮 | 5分57秒56 | 7 | 2 | |
| 1 | 7 | 一年18班 | 302 葛心睿 | 6分00秒45 | 8 | 1 | |
| 2 | 1 | 一年20班 | 329 翁紹賓 | 6分01秒26 | |||
| 1 | 15 | 一年5班 | 080 鄭嵩霖 | 6分03秒94 | |||
| 1 | 17 | 一年20班 | 333 鄭丞序 | 6分06秒39 | |||
| 1 | 14 | 一年2班 | 022 郭彥希 | 6分06秒95 | |||
| 1 | 4 | 一年6班 | 098 鄭閎澧 | 6分10秒65 | |||
| 1 | 5 | 一年12班 | 200 謝宇劼 | 6分12秒08 | |||
| 2 | 3 | 一年3班 | 039 林庭毅 | 6分14秒57 | |||
| 1 | 3 | 一年10班 | 160 王嘉慶 | 6分15秒06 | |||
| 2 | 10 | 一年6班 | 092 胡承俊 | 6分15秒41 | |||
| 2 | 2 | 一年19班 | 314 徐瑞鴻 | 6分16秒36 | |||
| 1 | 12 | 一年11班 | 178 林伊恩 | 6分17秒11 | |||
| 1 | 10 | 一年3班 | 036 呂昱霖 | 6分20秒71 | |||
| 1 | 16 | 一年16班 | 264 黃煒翔 | 6分32秒05 | |||
| 2 | 8 | 一年13班 | 215 戴羽澤 | 6分34秒42 | |||
| 1 | 11 | 一年4班 | 061 詹勳喆 | 6分36秒43 | |||
| 2 | 12 | 一年9班 | 145 吳承駿 | 6分36秒55 | |||
| 1 | 13 | 一年7班 | 116 黃鴻銘 | 6分40秒52 | |||
| 2 | 14 | 一年10班 | 167 廖柏鈞 | 6分44秒61 | |||
| 2 | 4 | 一年4班 | 056 邱培崧 | 6分44秒98 | |||
| 2 | 13 | 一年17班 | 280 李峻愷 | 7分00秒48 | |||
| 2 | 15 | 一年18班 | 300 彭品齊 | 7分08秒87 | |||
| 2 | 5 | 一年11班 | 177 呂宸宇 | 7分20秒70 | |||
| 1 | 6 | 一年9班 | 146 李宥毅 | 7分30秒80 | |||
| 1 | 2 | 一年5班 | 078 劉自剛 | 7分38秒88 | |||
| 2 | 9 | 一年16班 | 261 王耀駒 | 9分13秒27 |
賽程編號: 37
