桃園高中113學年度校慶運動會決賽成績一覽表 『高三女生組』 製表:113-11-05 09:05:32
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
27 | 14秒44 | 12秒31 | |||||||
高三女生組 | 三年14班 | ||||||||
100公尺 | 游舒涵 | ||||||||
42 | 32秒68 | 35秒37 | 35秒60 | 35秒79 | 37秒12 | 26秒96 | |||
高三女生組 | 三年8班 | 三年13班 | 三年11班 | 三年15班 | 三年15班 | ||||
200公尺 | 江宜庭 | 張安婕 | 黃靜俞 | 洪于琁 | 楊千億 | ||||
33 | 1分37秒99 | 1分38秒08 | 1分38秒21 | 62秒60 | |||||
高三女生組 | 三年11班 | 三年18班 | 三年11班 | ||||||
400公尺 | 邱千郡 | 閻祐萱 | 蔡宸安 | ||||||
13 | 3分06秒20 | 3分08秒13 | 3分22秒84 | 3分28秒57 | 3分35秒55 | 3分41秒95 | 2分31秒20 | ||
高三女生組 | 三年8班 | 三年21班 | 三年21班 | 三年12班 | 三年18班 | 三年16班 | |||
800公尺 | 江宜庭 | 林恩瑋 | 蔡雁安 | 林立妍 | 譚詠琦 | 于千禾 | |||
20 | 1公尺20 | 1公尺12 | 1公尺12 | 1公尺12 | 1公尺04 | 1公尺64 | |||
高三女生組 | 三年13班 | 三年9班 | 三年7班 | 三年9班 三年18班 | 三年7班 | ||||
跳高 | 謝佳錡 | 林以恩 | 劉湘湘 | 林雅琴 閻祐萱 | 劉芷岑 | ||||
2 | 4公尺12 | 3公尺88 | 3公尺59 | 3公尺35 | 3公尺17 | 3公尺03 | 5公尺11 | ||
高三女生組 | 三年13班 | 三年11班 | 三年4班 | 三年20班 | 三年12班 | 三年20班 | |||
跳遠 | 沈冠薰 | 陳筱媗 | 黃玟瑾 | 潘宥妏 | 張詩敏 | 劉芊妤 | |||
48 | 59秒91 | 1分02秒67 | 1分03秒64 | 1分04秒45 | 1分05秒11 | 1分05秒34 | 1分05秒87 | 1分07秒33 | 50秒71 |
高三女生組 | 三年21班 | 三年11班 | 三年18班 | 三年8班 | 三年12班 | 三年10班 | 三年20班 | 三年13班 | |
4×100公尺接力 | 林姿妤 | 邱千郡 | 李梓嘉 | 黃靖甯 | 陳仲文 | 林詩晨 | 潘宥妏 | 張安婕 | |
邱子恩 | 黃靜俞 | 譚詠琦 | 吳宣穎 | 呂忻恩 | 姚妍溱 | 蘇婓雅 | 趙柏禎 | ||
林恩瑋 | 蔡宸安 | 蘇芮渝 | 潘顗涵 | 林立妍 | 徐子涵 | 劉芊妤 | 蘇毓涵 | ||
施佑宣 | 陳筱媗 | 閻祐萱 | 江宜庭 | 張詩敏 | 蔡允奕 | 倪曼芯 | 沈冠薰 |
製表