桃園高中113學年度校慶運動會決賽成績一覽表 『高三男生組』 製表:113-11-05 09:05:27
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
30 | 11秒84 | 12秒00 | 12秒28 | 12秒40 | 12秒74 | 13秒36 | 10秒83 | ||
高三男生組 | 三年10班 | 三年11班 | 三年7班 | 三年2班 | 三年6班 | 三年9班 | |||
100公尺 | 陳翰霆 | 楊承翰 | 陳奕宇 | 林洧澤 | 蔡沐昀 | 王岳仁 | |||
18 | 25秒35 | 25秒84 | 26秒20 | 26秒59 | 26秒93 | 27秒64 | 28秒42 | 22秒49 | |
高三男生組 | 三年12班 | 三年10班 | 三年1班 | 三年10班 | 三年3班 | 三年12班 | 三年1班 | ||
200公尺 | 余陽意 | 許書維 | 王品承 | 林宥騫 | 徐鄭鈞宇 | 田宗祐 | 陳秉澤 | ||
36 | 1分00秒07 | 1分02秒13 | 1分05秒11 | 1分08秒39 | 1分09秒33 | 50秒95 | |||
高三男生組 | 三年13班 | 三年13班 | 三年10班 | 三年11班 | 三年10班 | ||||
400公尺 | 莊秉承 | 連宥淯 | 李祈勳 | 翁宇汎 | 黃昱豪 | ||||
39 | 5分23秒16 | 5分40秒07 | 5分42秒16 | 6分38秒20 | 6分49秒33 | 7分41秒53 | 7分41秒78 | 8分30秒99 | 4分31秒10 |
高三男生組 | 三年16班 | 三年11班 | 三年4班 | 三年3班 | 三年2班 | 三年3班 | 三年1班 | 三年20班 | |
1500公尺 | 古茂杉 | 翁宇汎 | 陳彥廷 | 吳培嘉 | 吳鎧丞 | 徐鄭鈞宇 | 李鈞愷 | 賴子翰 | |
1 | 1公尺72 | 1公尺68 | 1公尺50 | 1公尺50 | 1公尺50 | 1公尺96 | |||
高三男生組 | 三年14班 | 三年6班 | 三年3班 三年4班 | 三年13班 三年17班 | 三年4班 三年7班 | ||||
跳高 | 黃宥郡 | 蔡智中 | 吳培嘉 李冠宏 | 黃俊程 蒲俊宇 | 呂紹愷 林均洛 | ||||
19 | 5公尺50 | 5公尺26 | 5公尺21 | 5公尺12 | 5公尺07 | 5公尺07 | 4公尺71 | 4公尺52 | 6公尺84 |
高三男生組 | 三年11班 | 三年2班 | 三年10班 | 三年7班 | 三年9班 | 三年7班 | 三年10班 | 三年6班 | |
跳遠 | 楊承翰 | 許宸嘉 | 陳翰霆 | 陳奕宇 | 張懷升 | 藍少辰 | 林宥騫 | 蔡智中 | |
51 | 49秒05 | 49秒73 | 49秒92 | 50秒55 | 50秒73 | 51秒18 | 51秒44 | 51秒49 | 43秒70 |
高三男生組 | 三年10班 | 三年12班 | 三年11班 | 三年13班 | 三年1班 | 三年6班 | 三年7班 | 三年17班 | |
4×100公尺接力 | 陳俞霖 | 陳碩彥 | 楊承翰 | 連宥淯 | 王品承 | 蔡沐昀 | 陳奕宇 | 蒲俊宇 | |
許書維 | 田宗祐 | 邱丞俊 | 詹杰霖 | 楊宸睿 | 蔡智中 | 林均洛 | 林薰驊 | ||
林宥騫 | 蔡承志 | 賴海辰 | 游晉侑 | 金柏叡 | 杜侑展 | 藍少辰 | 羅正翔 | ||
陳翰霆 | 余陽意 | 林仲威 | 莊秉承 | 陳秉澤 | 鄒翔宇 | 曾柏鈞 | 江韋漢 |
製表