桃園高中113學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 1 高三男生組 跳高 決賽 27人 取 8人 紀錄: 1公尺96
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 24 | 三年14班 | 763 黃宥郡 | 1公尺72 | 1 | 9 | |
1 | 9 | 三年6班 | 678 蔡智中 | 1公尺68 | 2 | 7 | |
1 | 5 | 三年3班 | 663 吳培嘉 | 1公尺50 | 3 | 5.5 | |
1 | 6 | 三年4班 | 664 李冠宏 | 1公尺50 | 3 | 5.5 | |
1 | 23 | 三年13班 | 755 黃俊程 | 1公尺50 | 5 | 3.5 | |
1 | 27 | 三年17班 | 782 蒲俊宇 | 1公尺50 | 5 | 3.5 | |
1 | 7 | 三年4班 | 665 呂紹愷 | 1公尺50 | 7 | 1.5 | |
1 | 10 | 三年7班 | 683 林均洛 | 1公尺50 | 7 | 1.5 | |
1 | 3 | 三年2班 | 654 王御凡 | 1公尺50 | |||
1 | 25 | 三年15班 | 766 林于呈 | 1公尺50 | |||
1 | 1 | 三年1班 | 646 王品承 | 1公尺42 | |||
1 | 4 | 三年3班 | 659 張智傑 | 1公尺42 | |||
1 | 8 | 三年6班 | 674 黃士勳 | 1公尺42 | |||
1 | 14 | 三年9班 | 702 林冠錡 | 1公尺42 | |||
1 | 17 | 三年10班 | 713 吳昊宇 | 1公尺42 | |||
1 | 19 | 三年11班 | 728 林仲威 | 1公尺42 | |||
1 | 22 | 三年13班 | 753 劉宥均 | 1公尺42 | |||
1 | 26 | 三年15班 | 767 伍洋慕 | 1公尺42 | |||
1 | 2 | 三年1班 | 651 金柏叡 | ||||
1 | 11 | 三年7班 | 684 林翊翔 | ||||
1 | 12 | 三年8班 | 689 簡鑠懿 | ||||
1 | 13 | 三年8班 | 694 廖彥睿 | ||||
1 | 15 | 三年9班 | 705 紀科宇 | ||||
1 | 16 | 三年10班 | 712 黃昱豪 | ||||
1 | 18 | 三年11班 | 727 陳昶廷 | ||||
1 | 20 | 三年12班 | 737 余陽意 | ||||
1 | 21 | 三年12班 | 738 吳青寯 |
賽程編號: 1