| 111學年度全校運動會高二趣味競賽第一、二學群(毛毛蟲)(取四名) | ||||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 | |
| 214 | 136.26 | 2 | 20 | 156.26 | ||
| 215 | 130.65 | 1 | 10 | 140.65 | 3 | |
| 216 | 144.82 | 144.82 | 4 | |||
| 217 | 130.43 | 1 | 10 | 140.43 | 2 | |
| 218 | 143.24 | 2 | 20 | 203.24 | ||
| 219 | 139.89 | 139.89 | 1 | |||
| 220 | 155.15 | 155.15 | ||||
| 221 | 145.02 | 145.02 | ||||
| 111學年度全校運動會高二趣味競賽第三學群(毛毛蟲)(取四名) | ||||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 | |
| 201 | 127.57 | 127.57 | 3 | |||
| 202 | 114.61 | 114.61 | 1 | |||
| 203 | 140.77 | 140.77 | 4 | |||
| 204 | 125.61 | 3 | 30 | 155.61 | ||
| 205 | 128.24 | 2 | 20 | 148.24 | ||
| 206 | 133.35 | 2 | 20 | 153.35 | ||
| 207 | 125.97 | 125.97 | 2 | |||
| 208 | 121.74 | 2 | 20 | 141.74 | ||
| 111學年度全校運動會高二趣味競賽第四學群(毛毛蟲)(取三名) | ||||||
| 班級 | 碼表 | 犯規次數 | 加秒 | 總時間 | 名次 | |
| 209 | 126.88 | 5 | 50 | 216.88 | ||
| 210 | 130.99 | 1 | 10 | 140.99 | 2 | |
| 211 | 126.61 | 126.61 | 1 | |||
| 212 | 133.79 | 2 | 20 | 153.79 | 3 | |
| 213 | 126.45 | 3 | 30 | 156.45 | ||
| 222 | 135.94 | 2 | 20 | 155.94 | ||
