桃園高中114學年度校慶運動會成績報告表 (照成績名次)
賽程 38 高二男生組 1500公尺 決賽 32人2組擇8 紀錄:4分31秒10
| 分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
| 1 | 4 | 二年9班 | 491 陳遴爚 | 5分05秒41 | 1 | 9 | |
| 2 | 5 | 二年17班 | 620 李鎮邑 | 5分09秒38 | 2 | 7 | |
| 2 | 7 | 二年13班 | 554 金宇昊 | 5分12秒15 | 3 | 6 | |
| 1 | 16 | 二年10班 | 509 鮑承暘 | 5分18秒03 | 4 | 5 | |
| 2 | 11 | 二年12班 | 538 吳字軒 | 5分29秒26 | 5 | 4 | |
| 1 | 14 | 二年2班 | 378 謝瑋頡 | 5分41秒52 | 6 | 3 | |
| 1 | 8 | 二年16班 | 610 簡紫原 | 5分42秒18 | 7 | 2 | |
| 2 | 12 | 二年11班 | 521 許紘益 | 5分43秒81 | 8 | 1 | |
| 1 | 15 | 二年5班 | 423 林君翰 | 5分47秒66 | |||
| 1 | 1 | 二年20班 | 665 陳冠輔 | 5分48秒77 | |||
| 1 | 12 | 二年6班 | 444 陸禹宏 | 5分49秒91 | |||
| 2 | 16 | 二年20班 | 663 林家呈 | 5分50秒35 | |||
| 1 | 9 | 二年3班 | 390 張定軒 | 5分52秒71 | |||
| 1 | 3 | 二年14班 | 577 蕭育倫 | 5分52秒96 | |||
| 1 | 7 | 二年7班 | 463 魏伯沅 | 5分58秒70 | |||
| 1 | 5 | 二年2班 | 377 黃耀民 | 5分59秒04 | |||
| 1 | 10 | 二年4班 | 405 郭碩辰 | 6分01秒36 | |||
| 1 | 11 | 二年8班 | 477 詹宸瑋 | 6分01秒66 | |||
| 2 | 10 | 二年1班 | 362 楊展勛 | 6分02秒02 | |||
| 2 | 3 | 二年19班 | 645 林 弘 | 6分08秒25 | |||
| 2 | 6 | 二年11班 | 525 蔡定哲 | 6分29秒76 | |||
| 2 | 8 | 二年15班 | 589 宗品昇 | 6分33秒15 | |||
| 2 | 4 | 二年5班 | 428 楊遠哲 | 6分33秒91 | |||
| 2 | 15 | 二年13班 | 556 洪旭安 | 6分43秒50 | |||
| 2 | 13 | 二年14班 | 573 許鈞凱 | 6分56秒37 | |||
| 1 | 13 | 二年19班 | 647 許元昊 | 7分00秒90 | |||
| 2 | 2 | 二年8班 | 475 黃毓澄 | 7分23秒33 | |||
| 1 | 2 | 二年12班 | 539 李雨謙 | ||||
| 1 | 6 | 二年1班 | 365 葉友鈞 | ||||
| 2 | 1 | 二年6班 | 442 郭常奕 | ||||
| 2 | 9 | 二年10班 | 507 陳穎學 | ||||
| 2 | 14 | 二年7班 | 459 姚立元 |
賽程編號: 38
